اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تلسکوپ شكستي پاورسی کر” لغو پاسخ
تلسکوپ شكستي پاورسی کر
برای قیمت تماس بگیرید
مدل | PowerSeeker 50AZ |
---|---|
طراحی نوری | عدسی نور شکن |
دیافراگم | 50 میلیمتر (1.97 در) |
فاصله کانونی | 600 میلی متر (24 در) |
نسبت کانونی | 12 |
عدسی های سر دوربین | 4*12*20میلی متر |
بزرگنمایی عدسی ها | 150X*50X*30X |
Finderscope | 5×24 |
حداکثر بزرگنمایی | 118X |
حداقل بزرگنمایی | 7.14x |
زاویه دید | 1.4 درجه |
طول لوله نوری | 24 در (610 میلی متر) |
قدرت جمع آوری نور | 51* |
گارانتی | 12 ماه |
خلاصه توضیحات محصول
تلسکوپ شكستي PowerSeeker 50AZ
تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 50AZ (21039) ستاره شناس مشتاق می دهد یک راه عالی برای باز کردن شگفتی های جهان.
این تلسکوپ PowerSeeker سلسترون را به خریدار برای اولین بار ترکیب کاملی از کیفیت، ارزش، ویژگی ها و قدرت طراحی شده است.
ارائه ارزش استثنایی، این تلسکوپ ها از ویژگی های طرح های قابل حمل و در عین حال قدرتمند
با عملکرد اپتیکی کافی به تحریک هر تازه وارد به دنیای ستاره شناسی آماتور
به طور کامل قطعات نوری شیشه ای با پوشش های انتقال بالا برای افزایش روشنایی تصویر و وضوح پوشش داده شده
سریع و آسان نصب بدون ابزار
مشخصات فنی |
||
مشخصات کلی: | ||
مدل | PowerSeeker 50AZ | |
طراحی نوری | عدسی نور شکن | |
دیافراگم | 50 میلیمتر (1.97 در) | |
فاصله کانونی | 600 میلی متر (24 در) | |
نسبت کانونی | 12 | |
عدسی های سر دوربین | 3 (20mm) * 1 (4mm) *2(12mm) | |
بزرگنمایی های عدسی | 3 (150X) * 1(30X) *2(50X) | |
Finderscope | 24×5 | |
حداکثر بزرگنمایی | 118X | |
حداقل بزرگنمایی | 7.14X | |
زاویه دید | 1.4 درجه | |
قدرت جمع آوری نور | 51* | |
وضوح عکاسی | 167 خط در / میلی متر | |
رزولوشن کپی (Dawes) | 2.32 ثانیه قوس | |
رزولوشن کپی (ریلی) | 2.79 ثانیه قوس | |
طول زاویه نوری | 24 در (610 میلی متر) | |
وزن | 11 | |
سه پایه | آلومینیوم | |
وزن | 6 پوند (2.72 کیلوگرم) | |
ستاره مورب | 0.96 اینچ | |
Finderscope | 5×24 | |
بارلو لنز | 3X | |
پوشش های نوری | کاملا پوشش | |
خطی رشته نمایش (@ 1000 یارد) | 72 فوت (22 متر) | |
گارانتی | 12 ماه |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.