تقويت كننده موبايل 1000 متري
برای قیمت تماس بگیرید
نوع محصول | تقویت کننده موبایل |
---|---|
ولتاژ | 220VAC/DC12V |
محدوده فرکانس بالا | 890MHz915MHz |
محدوده فرکانس پایین | 935MHz960MHz |
افزایش | 65dB |
قدرت | 23dbm |
حالت صدا | ≤5dB |
VSWR | ≤1.5 |
تاخیر دستگاه | 1μs |
پرتوهای تابناک | ≤-36dBm |
منطقه پوشش سیگنال | بیش از1000 متر مربع |
ورودی /خروجی | 50Ω / N connector |
دمای محیط | -10oC–50oC |
ابعاد | 198×143×mm40 |
وزن کل | 1.6Kg |
گارانتی | 12 ماه |
خلاصه توضیحات محصول
تقویت کننده های موبایل انواع مختلفی دارند که برای کاربردهای گوناگون با فناوری های متفاوت ساخته می شوند , با این وجود
اصول اولیه تمامی این تجهیزات یکسان است. سیگنال موبایل توسط آنتن بیرونی ازنقطه ای که ازحداقل پوشش رادیویی برخوردار
است گرفته شده,پس ازتقویت و بهبود پارامترهای کیفی ,توسط آنتن داخلی درمحیط که سیگنال اولیه ضعیف است منتشر می شود.
پیکر بندی: 12V/2A prower
2 pcs N head
2 pcs F head
مشخصات فنی |
||
مشخصات کلی: | ||
نوع محصول | تقويت كننده موبايل | |
ولتاژ | 220VAC/DC12V | |
محدوده فرکانس بالا | 890MHz915MHz | |
محدوده فرکانس پایین | 935MHz960MHz | |
افزایش | 65dB | |
قدرت | 23dbm | |
حالت صدا | ≤5dB | |
VSWR | ≤1.5 | |
تاخیر دستگاه | 1μs | |
پرتوهای تابناک | ≤-36dBm | |
منطقه پوشش سیگنال | بیش از 1000متر مربع | |
ورودی/خروجی | 50Ω / N connector | |
دمای محیط | -10oC–50oC | |
ابعاد | 198×143×mm40 | |
وزن کل | 1.12Kg | |
گارانتی | 12 ماه | |
سایر مشخصات: | ||
در مدل ها و وسعت پوشش مختلف می باشد و در ضعیف ترین شرایط آنتن دهی ، امواج تلفن همراه را دریافت و کاملا تقویت می کند. | ||
برای استفاده در محل های مسکونی ، اداری ، صنعتی ، ورزشی ، زیر زمین ، پارکینگ ، تونل و امثال آن مناسب است | ||
تقویت همزمان تمامی گوشی های تلفن همراه متناسب باظرفیت شبکه تلفن همراه(BTS)منطقه | ||
ابعاد کوچک ، نصب و راه اندازی آسان | ||
تنظیم خودکار توان خروجی برای جلوگیری از آسیب تشعشع امواج موبایل به انسان. | ||
انتقال تصویر روی موبایل | ||
قابلیت اتصال به مانیتور و تلویزیون | ||
بک آپ اتوماتیک تمامی فایل ها | ||
گارانتی یکساله |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.